
Marca: BENQ
$79,271.00 MXN
Precio con IVA
| Brillo de proyector | 5500 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
| Razón de contraste (típica) | 3000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 120 Hz |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Tamaño de matriz | 1.22 cm (0.48") |
| Tipo de fuente de luz | Laser |
| Vida útil de la fuente de luz | 20000 h |
| Rango de apertura | 1.83 - 1.86 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Alcance de zoom | 1.1:1 |
| Relación de alcance | 0.81 - 0.89 |
| Rango de cambio Horizontal de la lente | -23 - 23% |
| Rango de cambio vertical de la lente | -60 - 60% |
| Compensar | 0% |
| Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Si |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Versión HDMI | 2.0a |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de CA | Si |
| Smart TV | No |
| Ethernet | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wifi | No |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido (modo económico) | 32 Db |
| Nivel de ruido | 39 Db |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Tipo de producto | Proyector de corto alcance |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 440 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 495 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Ancho | 416 mm |
| Profundidad | 351 mm |
| Altura | 166 mm |
| Peso | 7 kg |
| Control remoto incluido | Si |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85286200 |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Soporte de Pared Movil para TV OVALTECH de 13
$207.00 MXN
Precio con IVA

Tapa - Faceplate INTELLINET 163316
$24.00 MXN
Precio con IVA

Soporte para TV MANHATTAN 462358
$3,855.00 MXN
Precio con IVA

Soporte para TV BROBOTIX 963050
$2,122.00 MXN
Precio con IVA