
Marca: CyberPower
$5,675.00 MXN
Precio con IVA
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.35 kVA |
| Potencia de salida | 815 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 90 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 139 V |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Máxima corriente | 12 A |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Cantidad de puerto serial | 1 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Factor de forma | Tower |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de control | Botones |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Certificación | FCC Clase B, UL, NOM |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 348 mm |
| Altura | 249 mm |
| Peso | 10.1 kg |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Videoportero TP-LINK TAPO DL100
$1,533.00 MXN
Precio con IVA

Cámara Domo Dahua Technology DH-HAC-HDW1200TQN-IL-T
$720.00 MXN
Precio con IVA

Cámara Bala Análoga PROVISION-ISR I4-33K0AP-MVF
$1,470.00 MXN
Precio con IVA

PCs de Escritorio HP HP ProDesk 4 Mini G1i
$24,126.00 MXN
Precio con IVA