
Marca: CyberPower
$2,275.00 MXN
Precio con IVA
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 500 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 86 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 148 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 130 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación del voltaje de salida | 10% |
| Máxima corriente | 8.33 A |
| Índice de aumento de energía | 245 J |
| Tipo de salida AC | NEMA L5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo de recarga de la batería | 6 h |
| Factor de forma | Tower |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Longitud de cable | 1.2 m |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | NOM |
| Ancho | 84 mm |
| Profundidad | 280 mm |
| Altura | 174 mm |
| Peso | 5.05 kg |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Cámara domo IP Dahua Technology DH-IPC-T1E40
$928.00 MXN
Precio con IVA

Camara de Bala Dahua Technology DH-HAC-HFW1209CN-A-LED
$414.00 MXN
Precio con IVA

Cámara Domo Dahua Technology HAC-T2A21N-U-IL-A
$436.00 MXN
Precio con IVA

Cámara Inteligente TP-LINK Tapo C210P2
$996.00 MXN
Precio con IVA