
Marca: ASUS
$2,845.00 MXN
Precio con IVA
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Enchufe AM4 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 3000 Series |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Soporte para proceso paralelo | 2-Way CrossFireX |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de conectores SATA | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos PS/2 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 5 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | No disponible |
| Chipset de tarjeta madre | AMD B550 |
| Componente para | PC |
| Factor de forma de la tarjeta madre | Micro ATX |
| Familia del chipset | AMD |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| Tipos de BIOS | UEFI |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Altura | 67 mm |
| Peso | 845 g |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

No-Break TRIPP-LITE OMNI1500LCDT
$5,463.00 MXN
Precio con IVA

No-Break TRIPP-LITE INTERNET350U
$2,150.00 MXN
Precio con IVA

No Break y UPS VICA OPTIMA 1250
$2,608.00 MXN
Precio con IVA

Access Point TP-LINK ARCHER TX10UB NANO
$314.00 MXN
Precio con IVA