
Marca: ADATA
$1,937.00 MXN
Precio con IVA
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Tipo de flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2300 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 390000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 380000 IOPS |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| ECC | Si |
| Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) | Si |
| Protección de datos integral | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Peso | 8 g |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Color del producto | Negro |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Unidad de Estado Sólido XPG ADATA GAMMIX S70 BLADE
$4,089.00 MXN
Precio con IVA

SSD ADATA LEGEND 900
$3,961.00 MXN
Precio con IVA

SSD ADATA ASU630SS-480GQ-R
$1,430.00 MXN
Precio con IVA

SSD ADATA SD620
$1,773.00 MXN
Precio con IVA