
Marca: Omada
$1,960.00 MXN
Precio con IVA
| 2.4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| 6 GHz | No |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1775 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 5 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Selección automática de canal | Si |
| Escáner automático de canales | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Método de espectro disperso | OFDMA |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Límite de rango | Si |
| Aislamiento inalámbrico | Si |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Equidad de conexión (ATF) | Si |
| Formación de rayos | Si |
| Potencia de transmisión (CE) | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3) |
| Potencia de transmisión (FCC) | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz) |
| Algoritmos de seguridad | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3 |
| Número de SSID soportados | 16 |
| Administración basada en web | Si |
| Plataforma de gestión | Omada |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible | Passive PoE |
| Rango de voltaje DC | 12 V |
| Corriente de entrada | 1 A |
| Consumo energético | 9.6 W |
| Consumo de energía (máx.) | 10.6 W |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de antena | Interno |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Ganancia de la antena (máx.) | 5 dBi |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Ancho | 160 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Altura | 33.6 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Kit de montaje | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 40% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 90 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Transceptor TP-LINK SM9110-SR4
$1,258.00 MXN
Precio con IVA

Cable USB 2.0 de Alta Velocidad TRIPP-LITE U050-006
$53.00 MXN
Precio con IVA

Cables de Alimentación ZEBRA N/A
$175.00 MXN
Precio con IVA

Cable USB C a USB A ZEBRA CBL-TC5X-USBC2A-01
$236.00 MXN
Precio con IVA